[email protected]
+86 18006010205
Tel : +86 18006010205
E-mail : [email protected]
Address : Tongan Park, Tongan District, Xiamen, China 361023
1200 × 1000 × 890
4.Folding structure, low recovery cost
| Size (mm) | Model Code | Wire Diameter | Mesh Grid (mm) | Load Capacity (kg) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| 800×500×540 | A-1 | Φ5.0 | 50×50 | 1000 | 0.15 |
| A-1 | Φ6.0 | 50×50 | 500 | ||
| B-1 | Φ6.0 | 50×100 | 300 | ||
| 800×600×640 | QA-3 | Φ5.0 | 50×50 | 600 | 0.22 |
| NA-3 | Φ6.0 | 50×50 | 800 | ||
| MA-3 | Φ6.4 | 50×50 | 1000 | ||
| QB-3 | Φ5.0 | 50×100 | 500 | ||
| NB-3 | Φ6.0 | 50×100 | 300 | ||
| C-3 | Φ6.4 | 100×100 | 300 | ||
| 1000×800×840 | QA-5 | Φ5.0 | 50×50 | 800 | 0.52 |
| NA-5 | Φ6.0 | 50×50 | 1200 | ||
| MA-5 | Φ6.4 | 50×50 | 1500 | ||
| QB-5 | Φ5.0 | 50×100 | 600 | ||
| NB-5 | Φ6.0 | 50×100 | 500 | ||
| C-5 | Φ6.4 | 100×100 | 300 | ||
| 1100×1000×890 | QA-6 | Φ5.0 | 50×50 | 800 | 0.75 |
| NA-6 | Φ6.0 | 50×50 | 1200 | ||
| MA-6 | Φ6.4 | 50×50 | 1500 | ||
| QB-6 | Φ5.0 | 50×100 | 600 | ||
| NB-6 | Φ6.0 | 50×100 | 500 | ||
| C-6 | Φ6.4 | 100×100 | 300 | ||
| 1200×1000×890 | QA-7 | Φ5.0 | 50×50 | 1000 | 0.84 |
| NA-7 | Φ6.0 | 50×50 | 1500 | ||
| MA-7 | Φ6.4 | 50×50 | 2000 | ||
| QB-7 | Φ5.0 | 50×100 | 800 | ||
| NB-7 | Φ6.0 | 50×100 | 600 | ||
| C-7 | Φ6.4 | 100×100 | 500 |
Packaging & Shipping:




0