[email protected]
+86 18006010205
Tel : +86 18006010205
E-mail : [email protected]
Address : Tongan Park, Tongan District, Xiamen, China 361023
| Stock size popular in US market | ||||||
| Model | size(D*L) | Weight(lbs) | Mesh | Gauge/mm | Channels | Capacity(lbs) |
| Flared or step style | 24" * 46" | 12.4 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 3 | 3000 |
| 30" * 46" | 15.6 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 3 | 3000 | |
| 36" * 46" | 18.4 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 3 | 2700 | |
| 36" * 52" | 19.6 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 3 | 2500 | |
| 36" * 58" | 21.8 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 3 | 2750 | |
| 42" * 46" | 21.5 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 3 | 2800 | |
| 42" * 52" | 23 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 3 | 2500 | |
| 42" * 58" | 27.5 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 4 | 2800 | |
| 44" * 46" | 23 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 3 | 2500 | |
| 44" * 52" | 27 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 4 | 2600 | |
| 48" * 46" | 25 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 3 | 2500 | |
| 48" * 52" | 31 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 4 | 2500 | |
| 48" * 58" | 33 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 4 | 2500 | |
| 60" * 46" | 38 | 2.5" * 4.5" | 4/5.3 | 4 | 2500 | |
| Stock size popular in Australia market | ||||||
| Model | Lengh(mm) | Depth(mm) | Wire(mm) | Mesh(mm) | Support(pcs) | Capacity(lbs) |
| Flared wire deck | 1250,1350 | 840,900,1070,1170,1220 |
4.0 5.0
5.3 5.5
|
25*100
50*100
|
2,3,4 | 500,1000,1500 |
| Stock size popular in UK market | ||||||
| Model | Lengh(mm) | Depth(mm) | Wire(mm) | Mesh(mm) | Support(pcs) | Capacity(lbs) |
| Flared wire deck | 1118,1320 | 910,1110 | 5.0 | 50*100 | 2,3,4 | 1000,1500 |
| Stock size popular in UK market | ||||||
| Model | Lengh(mm) | Depth(mm) | Wire(mm) | Mesh(mm) | Support(pcs) | Capacity(lbs) |
|
Flared wire deck
Step wire deck
|
1000,1050,1100 | 880 | 5.0 | 50*100 | 3,4 | 1000 |
Wire mesh decking packaging & shipping




0