Item | Spec(mm) | Thickness(mm) | Capacity(Kg) |
Angle post | 32*32 | 1.0-2.0 | 500-1000 |
35*35 | 1.0-2.0 | 500-1000 | |
38*38 | 1.0-2.0 | 500-1000 | |
47*47 | 1.0-2.0 | 500-2000 | |
Double rivet beam | 50*15 | 0.8-2.0 | 100-250 |
55*15 | 0.8-2.0 | 100-250 | |
67*21 | 0.8-2.0 | 100-250 | |
Single rivet beam | 25*25 | 1.0-2.0 | 50-100 |
Boltless Rivet Shelving packaging & shipping